 
                            
梅特勒S470 SevenExcellence™電導率測量儀 特性和優點
SevenExcellence™ 電導率測量儀 – 直觀的觸摸屏操作和高測量性能,融合了全面的安全管理功能確保結果的安全性和法規一致性。該單通道儀表可隨時擴展模塊以拓展測量參數!
梅特勒S470 SevenExcellence™電導率測量儀技術參數
| 簡短描述 | 專業模塊化雙通道儀器,用于測量pH、mV/ORP(氧化還原電位)、rel. mV(相對mV)、電導率、鹽度、TDS、電阻率和電導灰分 | 
| 電導率精度 | 0.001 μS/cm 至 2000 mS/cm,有多種測量單位可選 | 
| 電導率精度 | +/- 0.5% | 
| pH測量范圍 | -2.000 至20.000 | 
| pH分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 
| 相對pH精度 | ± 0.002 | 
| mV范圍 | -2000 至 2000 | 
| mV分辨率 | 0.1 / 1 | 
| mV相對精確性 | ± 0.1 | 
| ISFET pH 范圍 | 0 至14.000 | 
| ISFET pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 
| ISFET pH 相對精度 | ± 0.05 | 
| 溫度范圍 °C | -30.0 至 130.0 | 
| 溫度分辨率 °C | 0.1 | 
| 溫度精度°C | ± 0.1 | 
| TDS范圍 | 0.001 mg/L ... 1000 g/L | 
| 電阻率范圍 | 0.01 ... 100.0 MOhm*cm | 
| 鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 psu, ppt | 
| 顯示器 | 7 英寸彩色液晶顯示屏 | 
| 觸摸屏 | 電容式 | 
梅特勒S470 SevenExcellence™ 電導率測量儀 訂貨信息
| 型號 | 描述 | 
| S470-B | SevenExcellence™ pH/電導率雙通道測量儀 (儀表配有 pH/mV、電導率和空白模塊) | 
| S470-USP/EP | USP/EP 電極套裝(同 S470-B,還包含 InLab® Pure Pro-ISM電極及BNC-RCA ISM電纜 (2m)、InLab® 741-ISM電極,不含袋裝電導標準液) |